一級學科博士學位授權點
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 二級學科 | 專業英文名稱 | 學科門類 | 獲批時間 |
1 | 0707 | 海洋科學 | —— | Marine Science | 理學 | 2018年 |
2 | 0710 | 生物學 | —— | Biology | 2012年 | |
3 | 0832 | 食品科學與工程 | —— | Food Science and Engineering | 工學 | 2011年 |
4 | 0908 | 水產 | 090801水產養殖 | Aquaculture | 農學 | 2000年 |
090802捕撈學 | Fishing Science | |||||
090803漁業資源 | Fishery Resources | |||||
0908Z1漁業經濟與管理 | Fishery Economincs and Management | |||||
0908Z2漁業環境保護與治理 | Protection and Governance of Fishery Environment |
一級學科碩士學位授權點
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 二級學科 | 專業英文名稱 | 學科門類 | 獲批時間 |
1 | 0202 | 應用經濟學 | 020202區域經濟學 | Regional Economics | 經濟學 | 2018年 |
020204金融學 | Finance | |||||
020205產業經濟學 | Industrial Economics | |||||
020206國際貿易學 | International Trade | |||||
2 | 0301 | 法學 | —— | Science of Law | 法學 | 2020年 |
3 | 0305 | 馬克思主義理論 | —— | Marxist Theory | 2021年 | |
4 | 0502 | 外國語言文學 | —— | Foreign Languages and Literatures | 文學 | 2020年 |
5 | 0707 | 海洋科學 | —— | Marine Science | 理學 | 2011年 |
6 | 0710 | 生物學 | —— | Biology | 2011年 | |
7 | 0713 | 生態學 | —— | Ecology | 2011年 | |
8 | 0812 | 計算機科學與技術 | —— | Computer Science and Technology | 工學 | 2011年 |
9 | 0824 | 船舶與海洋工程 | —— | Naval Architecture and Ocean Engineering | 2020年 | |
10 | 0830 | 環境科學與工程 | —— | Environmental Science and Engineering | 2011年 | |
11 | 0832 | 食品科學與工程 | —— | Food Science and Engineering | 2011年 | |
12 | 0835 | 軟件工程 | —— | Software Engineering | 2011年 | |
13 | 0908 | 水產 | 090801水產養殖 | Aquaculture | 農學 | 2000年 |
090802捕撈學 | Fishing Science | |||||
090803漁業資源 | Fishery Resources | |||||
0908Z1漁業經濟與管理 | Fishery Economincs and Management | |||||
0908Z2漁業環境保護與治理 | Protection and Governance of Fishery Environment | |||||
14 | 1203 | 農林經濟管理 | —— | Agriculture and Forestry Economics and Management | 管理學 | 2011年 |
二級學科碩士學位授權點
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業英文名稱 | 學科門類 | 獲批時間 |
1 | 080705 | 製冷及低溫工程 | Refrigeration and Cryogenic Engineering | 工學 | 1996年 |
專業學位碩士學位授權點
序號 | 類別代碼 | 專業學位類別 | 專業英文名稱 | 專業學位領域 | 學科門類 | 獲批時間 |
1 | 0551 | 翻譯 | Translation and Interpreting | —— | 文學 | 2015年 |
2 | 0854 | 電子信息 | Electronic Information | 085404計算機技術 Computer Technology | 工學 | 2019年 |
085410人工智能 Artificial Intelligence | ||||||
3 | 0855 | 機械 | Machinery | —— | 2019年 | |
4 | 0857 | 資源與環境 | Resources and Environment | —— | 2021年 | |
5 | 0858 | 能源動力 | Energy Power | —— | 2019年 | |
6 | 0860 | 生物與醫藥 | Biology and medicine | —— | 2019年 | |
7 | 0951 | 農業 | Agriculture | 095134漁業發展 Fishery Development | 農學 | 2000年 |
095135食品加工與安全 Food Processing and Safety | ||||||
095137農業管理 Agricultural Management | ||||||
8 | 1252 | 公共管理 | Public Administration | —— | 管理學 | 2014年 |