我校2022年春季招生校測資格線為食品科學與工程類:336分(末位同分情況下👱🏽♀️,語文加數學合計成績最低分為220分);生物科學類:331分(末位同分情況下🫸🏿,語文加數學合計成績最低分為214分。同分情況下💇🏻,語文93分、數學121分)。資格線上(含)考生獲得參加校測資格,現將名單進行公示⚫️。
我校校測時間為2022年3月5日(星期六)-6日(星期日)📫,校測資格線上的考生須於2021年2月22日(星期二)10:00-2月23日(星期三)14:00登陸我校招生網站校測確認系統,選擇校測具體時間並打印準考證。
報考我校兩個專業的考生需分別按專業選擇校測時間,兩個專業校測時間不得沖突🙇🏼。
請考生仔細閱讀我校校測方案,按要求參加測試。
復 製以下鏈接至瀏覽器進入校測確認系統(建議使用谷歌瀏覽器):
https://cjzsks.shou.edu.cn:8089/autonomy-recruit-sys/home/springtest.do
(考生號為22開頭的14位報名號。密碼為身份證號後6位🍉,如果最後一位為X,則需去掉X後取後6位。)
2022年春季招生獲得校測資格名單
序號 | 報名號後四位 | 姓名 | 專業 |
1 | 8771 | 曹匯怡 | 生物科學類 |
2 | 7613 | 曹源 | 生物科學類 |
3 | 4666 | 陳楚天 | 生物科學類 |
4 | 2132 | 陳倚華 | 生物科學類 |
5 | 3059 | 陳悅文 | 生物科學類 |
6 | 4402 | 付詩貽 | 生物科學類 |
7 | 1106 | 葛坤翔 | 生物科學類 |
8 | 3735 | 葛彥斐 | 生物科學類 |
9 | 4404 | 龔妍 | 生物科學類 |
10 | 2415 | 何勁舟 | 生物科學類 |
11 | 0846 | 黃昊喆 | 生物科學類 |
12 | 6307 | 黃嘉怡 | 生物科學類 |
13 | 1580 | 吉翔 | 生物科學類 |
14 | 6879 | 計開樂 | 生物科學類 |
15 | 7405 | 揭程秀 | 生物科學類 |
16 | 0243 | 李星漢 | 生物科學類 |
17 | 0120 | 林昱辰 | 生物科學類 |
18 | 1458 | 劉菁瀅 | 生物科學類 |
19 | 2192 | 劉心堯 | 生物科學類 |
20 | 3090 | 陸行健 | 生物科學類 |
21 | 1033 | 陸致遠 | 生物科學類 |
22 | 4240 | 呂婷 | 生物科學類 |
23 | 3776 | 呂逸煒 | 生物科學類 |
24 | 9125 | 倪嘉怡 | 生物科學類 |
25 | 3214 | 潘書祺 | 生物科學類 |
26 | 5915 | 裴皓玉 | 生物科學類 |
27 | 0397 | 齊樂天 | 生物科學類 |
28 | 0504 | 裘逸菲 | 生物科學類 |
29 | 2156 | 沈宇濤 | 生物科學類 |
30 | 0360 | 宋燁晨 | 生物科學類 |
31 | 8806 | 孫鈺盟 | 生物科學類 |
32 | 0614 | 陶婧怡 | 生物科學類 |
33 | 1160 | 萬千雲 | 生物科學類 |
34 | 1315 | 王儲晗 | 生物科學類 |
35 | 8783 | 王佳妮 | 生物科學類 |
36 | 0376 | 王佳怡 | 生物科學類 |
37 | 9521 | 王明軒 | 生物科學類 |
38 | 0220 | 王瑞浩 | 生物科學類 |
39 | 3148 | 王瑋翎 | 生物科學類 |
40 | 3239 | 王鑫逸 | 生物科學類 |
41 | 1722 | 王以諾 | 生物科學類 |
42 | 2035 | 魏景元 | 生物科學類 |
43 | 0691 | 魏希桐 | 生物科學類 |
44 | 1963 | 翁永行 | 生物科學類 |
45 | 8075 | 巫曉蕾 | 生物科學類 |
46 | 7810 | 吳彥非 | 生物科學類 |
47 | 2145 | 徐冰潔 | 生物科學類 |
48 | 3396 | 楊睿宇 | 生物科學類 |
49 | 3878 | 楊霜 | 生物科學類 |
50 | 4134 | 楊喻玲 | 生物科學類 |
51 | 3738 | 詹韜弈 | 生物科學類 |
52 | 4344 | 張嘉妍 | 生物科學類 |
53 | 2183 | 張徐璘 | 生物科學類 |
54 | 9514 | 張栩源 | 生物科學類 |
55 | 3096 | 趙宏谞 | 生物科學類 |
56 | 9164 | 周素冰 | 生物科學類 |
57 | 8246 | 周毅揚 | 生物科學類 |
58 | 1156 | 朱周潔 | 生物科學類 |
59 | 6296 | 諸宇琳 | 生物科學類 |
60 | 1086 | 祝小珺 | 生物科學類 |
61 | 0835 | 曹一楠 | 食品科學與工程類 |
62 | 7789 | 陳可凝 | 食品科學與工程類 |
63 | 1490 | 陳啟悅 | 食品科學與工程類 |
64 | 4129 | 陳睿文 | 食品科學與工程類 |
65 | 6214 | 陳欣彤 | 食品科學與工程類 |
66 | 2206 | 陳欣妍 | 食品科學與工程類 |
67 | 3579 | 陳釔彤 | 食品科學與工程類 |
68 | 2132 | 陳倚華 | 食品科學與工程類 |
69 | 5248 | 崔恩喆 | 食品科學與工程類 |
70 | 0579 | 崔婧如 | 食品科學與工程類 |
71 | 3865 | 樊晴寧 | 食品科學與工程類 |
72 | 1126 | 龔羽晴 | 食品科學與工程類 |
73 | 4036 | 顧圓靈 | 食品科學與工程類 |
74 | 6332 | 關佳愷 | 食品科學與工程類 |
75 | 3074 | 管晨 | 食品科學與工程類 |
76 | 9198 | 何蘊琅 | 食品科學與工程類 |
77 | 3912 | 侯遠 | 食品科學與工程類 |
78 | 1505 | 侯昀霏 | 食品科學與工程類 |
79 | 9140 | 胡逸霏 | 食品科學與工程類 |
80 | 1663 | 華吉帆 | 食品科學與工程類 |
81 | 3646 | 黃驛驍 | 食品科學與工程類 |
82 | 1580 | 吉翔 | 食品科學與工程類 |
83 | 3410 | 姜擎天 | 食品科學與工程類 |
84 | 1611 | 金奕琪 | 食品科學與工程類 |
85 | 0200 | 李煒 | 食品科學與工程類 |
86 | 7767 | 劉雨航 | 食品科學與工程類 |
87 | 1627 | 陸戴傑 | 食品科學與工程類 |
88 | 4368 | 呂嘉怡 | 食品科學與工程類 |
89 | 8357 | 馬騁宇 | 食品科學與工程類 |
90 | 6906 | 馬賽麗麥 | 食品科學與工程類 |
91 | 4142 | 錢禺康 | 食品科學與工程類 |
92 | 4211 | 沈嘉明 | 食品科學與工程類 |
93 | 4311 | 沈欣鈺 | 食品科學與工程類 |
94 | 2156 | 沈宇濤 | 食品科學與工程類 |
95 | 4640 | 施佳鵬 | 食品科學與工程類 |
96 | 3900 | 是旻昱 | 食品科學與工程類 |
97 | 0360 | 宋燁晨 | 食品科學與工程類 |
98 | 1755 | 宋逸楠 | 食品科學與工程類 |
99 | 7832 | 宋致輝 | 食品科學與工程類 |
100 | 7752 | 蘇逸驁 | 食品科學與工程類 |
101 | 1192 | 譚沁雅 | 食品科學與工程類 |
102 | 0485 | 唐國軒 | 食品科學與工程類 |
103 | 4591 | 田高尚 | 食品科學與工程類 |
104 | 0642 | 王玳妮 | 食品科學與工程類 |
105 | 8783 | 王佳妮 | 食品科學與工程類 |
106 | 9521 | 王明軒 | 食品科學與工程類 |
107 | 8213 | 吳佳芸 | 食品科學與工程類 |
108 | 2384 | 徐敬儀 | 食品科學與工程類 |
109 | 2936 | 徐思遠 | 食品科學與工程類 |
110 | 1168 | 許樂辰 | 食品科學與工程類 |
111 | 2682 | 姚佳妮 | 食品科學與工程類 |
112 | 7134 | 易子婷 | 食品科學與工程類 |
113 | 3738 | 詹韜弈 | 食品科學與工程類 |
114 | 6933 | 張欣雨 | 食品科學與工程類 |
115 | 1322 | 張藝舟 | 食品科學與工程類 |
116 | 1627 | 周子情 | 食品科學與工程類 |
117 | 3242 | 朱易 | 食品科學與工程類 |
118 | 4130 | 朱雨萱 | 食品科學與工程類 |
119 | 5082 | 諸俊輝 | 食品科學與工程類 |
120 | 4034 | 諸雯 | 食品科學與工程類 |
備註🐘:名單按專業和姓名字母排序👩🏽🦱👩🏻🔧。