實驗室名稱 | 建立年份 | 房屋使用面積 |
水產生命與科學實驗教學中心 | 2002 | 2574 |
省部級科研平臺 | 1994 | 5985 |
大洋漁業資源可持續開發利用教育部重點實驗室 | 1989 | 796 |
國家遠洋漁業工程技術研究中心 | 2009 | 2684 |
海洋科學學院實驗室 | 2009 | 1007 |
海洋學院實驗教學中心 | 2010 | 446 |
海洋漁業科學與技術教學實驗中心 | 1986 | 193 |
深淵科學與技術研究中心 | 2015 | 1686 |
遠洋漁業培訓中心實訓基地 | 2016 | 177 |
中國遠洋漁業數據中心 | 2018 | 136 |
食品安全與品控研究中心 | 2008 | 606 |
化學實驗教學中心 | 1983 | 3651 |
食品學院專業實驗中心(食品科學與工程) | 1989 | 2875 |
食品學院專業實驗中心(製冷空調實驗中心) | 1990 | 458 |
生態環境實驗教學中心 | 2017 | 673 |
省部級平臺(港航生態安全研究中心) | 2008 | 278 |
省部級平臺(水域生態工程研究中心) | 2008 | 948 |
生態環境專業實驗中心 | 2017 | 1307 |
經管學院實驗教學中心 | 2002 | 673 |
工程學院專業實驗中心 | 2009 | 2095 |
工程基礎實驗教學中心 | 2006 | 1486 |
工程訓練中心 | 2017 | 2200 |
大學物理實驗中心 | 2006 | 1504 |
信息學院專業教學實驗中心 | 2008 | 865 |
海洋文化與法律教學實驗中心 | 2009 | 189 |
外國語言實訓中心 | 2012 | 102 |
愛恩學院專業課教學實驗室 | 2002 | 665 |
遠洋漁業資源綜合調查實驗室 | 2017 | 208 |
公共機房管理中心(計算機實驗教學中心) | 2008 | 1420 |
公共機房管理中心(外語訓練中心) | 2008 | 1679 |
2021-2022年實驗室基本情況表
作者🧑🏽💼:陳文敏 索取號🖕🏿:G1052103000-2022-0015 發布時間:2022-10-27 瀏覽次數🤜🏿:65