為便於供應商及時了解政府采購信息🏊🏿,根據《財政部關於開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 意昂32021年8月至9月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備註 |
1 | 機械設計製造綜合教學平臺 | 機械設計製造綜合教學平臺:基於工程教育認證體系要求👩🏻🦰,結合我校機械專業創新教學理念,建設機械設計製造綜合教學平臺。該機械設計製造綜合教學平臺包括機械原理實驗室和機械設計與製造綜合教學實訓平臺,可以承擔並完成《機械原理》、《機械設計》和《機械原理課程設計》等核心課程的實驗實踐教學任務。主要包括以下😤: (1)機械設計與製造綜合教學實訓平臺(3臺)👩🏻💼;(2)信息與網絡技術綜合實訓平臺V1.0(1套)。 | 1200000 | 2021年09月 |
|
2 | 水產生物單細胞平臺建設貴重試劑 | 水產生物單細胞平臺建設貴重試劑📇:單細胞多組學建庫試劑2套;單細胞轉錄組建庫試劑2套;單細胞ATAC建庫試劑2套🎐。 | 1590000 | 2021年09月 |
|
3 | 近海浮標生態環境模塊研製 | 近海浮標生態環境模塊研製🪦:含有浮標用水質傳感器、浮標用油汙染傳感器👬🏻、浮標用營養鹽傳感器、自動氣象傳感器👩🏽🦳,用於固定站位長期連續監測能力建設. | 1500000 | 2021年09月 |
|
4 | 深海流體原位觀測裝置研製 | 深海流體原位觀測裝置研製:采購由2臺沉積物海底原位培養箱👩🏻🔬、2臺海底原位培養箱底層水抽取裝置、2臺海底原位培養攪拌器、1套沉積物與表層水取樣系統電控單元組成的深海流體原位觀測裝置,實現11000米深度海底沉積物表層水的原位培養🕤、攪拌和抽取功能,符合全海深著陸器平臺的總體設計要求👨💻。 | 1020000 | 2021年09月 |
|
5 | 海底有纜在線觀測系統 | 海底有纜在線觀測系統:含岸基控製器🧑🏽🍳、海底電纜、海底觀測控製器🌅、水下高清攝像頭及照明燈😳🍚、多參數水質儀、ADCP 🛵、營養鹽傳感器、多環芳烴傳感器🙄😲,用於水下有纜實時觀測系統. | 1350000 | 2021年09月 |
|
6 | 海洋大數據與人工智能實驗室建設 | 海洋大數據與人工智能實驗室建設項目用於滿足信息學院數據科學與大數據技術專業建設的需要。實驗室建成後,可以支撐數據科學與大數據技術專業課程的實驗教學與實訓,同時也可以滿足其它專業相關課程教學。項目采購設備主要包括9臺大數據與人工智能服務器、60臺高性能PC機、機房配套硬件、大數據教學與實訓雲平臺軟件系統與資源包、海洋數據和生物軟件等👨🏻🦼➡️。 | 3100000 | 2021年09月 |
|
7 | 實驗動物平臺擴能 | 實驗動物平臺擴能🪽:采購獨立式五層雙排斑馬魚養殖單元1套;集中式五層雙排斑馬魚養殖單元10套;水體循環單元1套🪶;凈水供水單元1套🏄🏿♂️;設備配件1套 | 1500000 | 2021年09月 |
|
8 | 水域環境監測實驗室 | 水域環境監測實驗室建設項目主要用於學院多個專業環境監測、化學分析類實驗實習的教學;項目采購設備206臺及其配套的附件⚖️,采購的設備需滿足🩰:質量可靠、耐用,市場占有率較高,有專業的售後服務,售後響應及時,質保期不低於2年🧔🏽,今年12月之前完成供貨和驗收。 | 2434000 | 2021年09月 |
|
9 | 大洋重要經濟漁業資源評估與監測能力提升設備研製 | 大洋重要經濟漁業資源評估與監測能力提升設備研製🫁:含漁船聲納數據采集器15套,安裝至漁船上🧑🏼🍳,用於全球魷魚漁業資源監測體系建設中漁船聲納數據采集👎🏼。 | 1160000 | 2021年09月 |
|
10 | 高分辨質譜儀 | 生態環境要素分析測試平臺購置高分辨質譜儀一套(HPLC-orbirap 240),可提供持續穩定電源和載氣,滿足有機混合物的凈化分離及特征離子的高分辨多通道快速檢測,同時可以完成數據高通量自動分析,獲得高質量檢測和分析結果。 | 5000000 | 2021年09月 |
|
11 | 漁業資源實驗室生活史解析能力提升項目儀器設備 | 漁業資源實驗室生活史解析能力提升項目儀器設備采購🕒:精密切割機2臺、手動磨拋機2臺、正置金相顯微鏡2臺🙌、位移攝像頭2臺🫃🏿、手動研磨機2臺、切割機1臺、百萬分之一天平1臺。用於分析和鑒定魚類耳石、鰭棘、椎骨等硬組織,以估算魚類個體年齡。 | 1050000 | 2021年09月 |
|
12 | 新能源及微電網發電系統實驗室 | 新能源及微電網發電系統實驗室項目:基於風-光-海-儲電力電子變換電力系統實驗室建設主要針對新能源專業的老師/學生而開發的微電網科研/教學設備。系統的核心在於中央控製與能量調配🏖,本系統采用集中管理的方式對一次側接入進行電能調度分配🈷️。 | 2000000 | 2021年09月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排👈🏽🙎,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
意昂3
2021年08月26日
(註:此采購意向公開已經於2021年8月26日上海政府采購網采購意向公開中發布)