實驗室名稱 | 建立年份 | 房屋使用面積 |
海洋學院實驗教學中心 | 2008 | 1144 |
海洋學院專業實驗中心 | 2008 | 1144 |
海洋漁業遙感GIS技術實驗室 | 2009 | 150 |
深淵科學與技術研究中心 | 2014 | 600 |
上海深淵科學與技術工程中心 | 2015 | 1000 |
輪機拆裝實驗室 | 2018 | 400 |
化學實驗教學中心 | 1983 | 3651 |
食品學院專業實驗中心(食品科學與工程) | 1989 | 2875 |
食品安全與品控研究中心 | 2008 | 606 |
製冷實驗中心 | 1990 | 1349 |
農業農村部冷庫及製冷設備質量監督檢驗測試中心(上海) | 1983 | 1524 |
食品熱加工工程技術研究中心 | 2017 | 2600 |
經管學院實驗教學中心 | 2002 | 673 |
信息學院專業教學實驗中心 | 2008 | 865 |
大學物理實驗中心 | 2006 | 1504 |
工程基礎實驗教學中心 | 2006 | 1486 |
工程學院專業實驗中心 | 2009 | 2095 |
工程訓練中心 | 2017 | 2200 |
公共基礎實驗教學中心 | 2009 | 190 |
外國語語音實驗室 | 2018 | 408 |
外國語言實訓中心 | 2018 | 102 |
生態環境實驗教學中心 | 2017 | 673 |
生態環境專業實驗中心 | 2017 | 1307 |
省部級平臺(港航生態安全研究中心) | 2008 | 278 |
省部級平臺(水域生態工程研究中心) | 2008 | 948 |
愛恩學院專業課實驗室 | 2002 | 664 |
遠洋漁業資源綜合調查實驗室 | 2017 | 208 |
公共機房管理中心 (計算機實驗教學中心) | 1982 | 1420 |
公共機房管理中心(外語訓練中心) | 1985 | 1679 |
2018-2019年實驗室基本情況表
作者:陳文敏 索取號👩🏽🦳:G1050300000-2019-0002 發布時間:2019-03-05 瀏覽次數💌🧙🏽:129