考生可進入本網站“錄取查詢系統(點擊進入)“查詢本人錄取結果,錄取結果以收到的錄取通知書為準。新生報到時間為2019年8月31日🙋🏼。
錄取通知書以郵政特快專遞EMS的方式寄出🍓,考生可通過郵政快遞官網查詢(點擊進入)。“準考證號”為”19“開頭的14位高考報名號🈂️。
考生務必通過各省招辦指定錄取渠道或本校網站查詢錄取結果,避免被不法分子欺騙🫄🏻➗。
招生地區 | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 | 錄取進程 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 |
上海 | 提前批 | 綜合改革 | 481 | 484 | 486 | 491 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
甘肅 | 提前批 | 理工 | 474 | 479 | 485 | 494 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
福建 | 提前批 | 理工 | 499 | 504 | 516 | 528 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
江蘇 | 提前批 | 理工 | 349 | 349 | 353 | 357 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山東 | 提前批 | 理工 | 547 | 563 | 569 | 579 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 594 | 594 | 601 | 620 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 549 | 552 | 556 | 560 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山西 | 提前批 | 理工 | 515 | 515 | 524 | 532 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
上海 | 農村專項 | N151 | 466 | 471 | 480 | 494 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 539 | 543 | 552 | 564 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 518 | 518 | 523 | 528 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 567 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 458 | 458 | 473 | 486 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
內蒙 | 國家專項 | 理工 | 529 | 529 | 537 | 545 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 526(總分最低分,數學🛄:119) | 526 | 530 | 535 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 理工 | 481 | 481 | 483 | 485 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 理工 | 462 | 462 | 473 | 487 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 貧困南單本一(定向阿勒泰) | 文史 | 519 | 519 | 527 | 532 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 557 | 557 | 560 | 568 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 583 | 583 | 585 | 590 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 567 | 582 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 572 | 580 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河南 | 本科一批(中外合作專業) | 理工 | 553 | 553 | 557 | 565 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河南 | 本科一批(中外合作專業) | 文史 | 553 | 553 | 560 | 570 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 559 | 573 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 584 | 588 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 547 | 547 | 555 | 579 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 544 | 544 | 552 | 572 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
廣西 | 本科一批預科班 | 理工 | 529 | 529 | 533 | 538 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
貴州 | 本一批 | 理工 | 508 | 508 | 516 | 562 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
貴州 | 本一批 | 文史 | 568 | 568 | 571 | 574 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
貴州 | 本科一批預科班 | 理工 | 474 | 474 | 479 | 490 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 358 | 358 | 361 | 369 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 352 | 352 | 354 | 359 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 519 | 519 | 549 | 559 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 554 | 554 | 578 | 586 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
內蒙古 | 本科一批預科班 | 理工 | 497 | 497 | 503 | 514 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 544 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 576 | 580 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 634 | 634 | 653 | 674 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 465 | 465 | 474 | 484 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 486 | 486 | 492 | 528 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 481 | 481 | 485 | 504 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 467(467只1人,該生成績📹:語文99、數學119👨🏻🦼、外語93) | 467 | 474 | 491 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
廣東 | 普通本科批 | 理工 | 510 | 510 | 520 | 550 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
廣東 | 普通本科批 | 文史 | 554 | 554 | 557 | 562 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 水產類 | 599 | 599 | 603 | 610 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科學類 | 602 | 602 | 604 | 608 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 會計學 | 610 | 610 | 612 | 617 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學 | 611 | 611 | 613 | 617 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 611 | 611 | 614 | 619 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 609 | 609 | 611 | 615 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 生物製藥 | 599 | 599 | 601 | 609 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 軟件工程 | 608 | 608 | 610 | 620 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 生態學 | 599 | 599 | 601 | 609 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 605 | 605 | 607 | 614 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 測控技術與儀器 | 599 | 599 | 600 | 601 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
浙江 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統 | 597 | 597 | 599 | 610 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 543 | 543 | 547 | 552 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 574 | 574 | 578 | 587 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 579 | 579 | 581 | 584 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山東 | 本科普通批(中外合作專業) | 理工 | 558 | 558 | 563 | 572 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山東 | 本科普通批(中外合作專業) | 文史 | 569 | 569 | 572 | 576 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 568 | 568 | 572 | 579 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
遼寧 | 本科普通批(中外合作專業) | 理工 | 560 | 560 | 566 | 578 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 602 | 602 | 606 | 620 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 573 | 573 | 577 | 588 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
四川 | 本科一批預科班 | 理工 | 533 | 533 | 543 | 565 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 515 | 544 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 553 | 553 | 556 | 562 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 內高班 | 理工(普通類) | 512 | 512 | 513 | 514 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 內高班 | 理工(單列類) | 458 | 458 | 468 | 492 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 內高班 | 理工(單列類四年) | 438 | 438 | 452 | 476 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 內高班 | 文史(單列類) | 483 | 483 | 496 | 509 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 內高班 | 文史(單列類四年) | 438 | 438 | 438 | 438 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 貧困南單本一批預科班 | 理工 | 371 | 371 | 406 | 468 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
新疆 | 本科一批預科班 | 理工 | 419 | 419 | 429 | 453 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 569 | 581 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 597 | 597 | 599 | 601 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
雲南 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 566 | 577 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
雲南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 595 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
雲南 | 本科一批(中外合作專業) | 理工 | 554 | 554 | 557 | 565 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
雲南 | 本科一批(中外合作專業) | 文史 | 577 | 577 | 578 | 579 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 539 | 539 | 548 | 566 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 486 | 486 | 492 | 499 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 574 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖南 | 本科一批(中外合作專業) | 理工 | 538 | 538 | 546 | 572 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖南 | 本科一批(中外合作專業) | 文史 | 582 | 582 | 584 | 588 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 336 | 336 | 348 | 365 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
西藏 | 本科一批(漢族考生) | 理工 | 513 | 513 | 546 | 568 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 549 | 549 | 553 | 561 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 531 | 531 | 538 | 552 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山西 | 本科二批A類 | 理工 | 498 | 498 | 504 | 520 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
山西 | 本科二批A類 | 文史 | 536 | 536 | 539 | 542 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 519 | 519 | 527 | 540 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
陜西 | 本二批 | 理工 | 474 | 474 | 481 | 514 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
陜西 | 本二批 | 文史 | 523 | 523 | 530 | 558 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 505 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 522 | 522 | 537 | 564 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 541 | 541 | 547 | 561 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 527 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 546 | 546 | 555 | 564 | 結束 | 可查 | 已寄出 |
各位新同學及家長:
為避免新生上當受騙,蒙受經濟損失,意昂3招生工作室在此鄭重證明🧚🏻♂️,學校快遞費已付🥢,考生無需再向快遞人員支付任何費用。我校除統一向考生郵寄的錄取通知書及校內相關學習🤕、生活材料外,無任何附加物品投遞,也不委托任何機構辦理任何卡類或發放、出售任何物品💆♂️。我校亦從未授權或委托任何單位以任何名義捆綁學生個人信息參加任何活動。請各位新同學以及家長不要接受任何額外信息,以免利益受損。
特此聲明🚶♂️➡️。
意昂3招生工作辦公室