2019年第十一屆全國大學生廣告藝術大賽意昂3選拔賽已經結束。根據大賽規程,現已評選出一等獎,二等獎,三等獎及優勝獎🫳🏽,獲獎名單公示如下:
獎項 | 作品編號及類別 | 姓名 | 作者序號 | 學號 | 學院 |
一等獎 | 23動畫類 | 劉鼎申 | 1 | 1663241 | 海洋文化與法律學院 |
吳帆容 | 2 | 1641130 | 經濟管理學院 | ||
程思涵 | 3 | 1631608 | 食品學院 | ||
李淼淼 | 4 | M180611037 | 工程學院 | ||
陸馨 | 5 | 1743211 | 經濟管理學院 | ||
二等獎 | 05平面類 | 王叢珊 | 1 | 1860120 | 外國語學院 |
二等獎 | 10視頻類 | 張湛瀾 | 1 | 1740225 | 經濟管理學院 |
閻霏 | 2 | 1746205 | 經濟管理學院 | ||
三等獎 | 04視頻類 | 劉超 | 1 | 1657133 | 信息學院 |
李小虎 | 2 | 1657125 | 信息學院 | ||
楊赟博 | 3 | 1651111 | 信息學院 | ||
三等獎 | 15公益類 | 金於丹 | 1 | 1642122 | 經濟管理學院 |
邱亞希 | 2 | 1642135 | 經濟管理學院 | ||
姜懿瑩 | 3 | 1842109 | 經濟管理學院 | ||
三等獎 | 19策劃案類 | 楊娟雅 | 1 | 1745209 | 經濟管理學院 |
宋文靜 | 2 | 1645103 | 經濟管理學院 | ||
劉鼎申 | 3 | 1663241 | 海洋文化與法律學院 | ||
居鑫 | 4 | 1645128 | 經濟管理學院 | ||
張萌 | 5 | 1632113 | 經濟管理學院 | ||
優勝獎 | 03平面類 | 皇甫慧子 | 1 | 1746103 | 經濟管理學院 |
曹瀟月 | 2 | 1746104 | 經濟管理學院 | ||
優勝獎 | 07互動類 | 侯燁婷 | 1 | 1645205 | 經濟管理學院 |
範露露 | 2 | 1645210 | 經濟管理學院 | ||
優勝獎 | 12策劃案類 | 居鑫 | 1 | 1645128 | 經濟管理學院 |
韓雨汐 | 2 | 1842133 | 經濟管理學院 | ||
張萌 | 3 | 1632113 | 經濟管理學院 | ||
胡逸婷 | 4 | 1640206 | 經濟管理學院 | ||
盧敏瑩 | 5 | 1742227 | 經濟管理學院 | ||
優勝獎 | 20策劃案類 | 韓雨汐 | 1 | 1842133 | 經濟管理學院 |
居鑫 | 2 | 1645128 | 經濟管理學院 | ||
張萌 | 3 | 1632113 | 經濟管理學院 | ||
楊娟雅 | 4 | 1745209 | 經濟管理學院 | ||
冷琴 | 5 | 1840130 | 經濟管理學院 | ||
優勝獎 | 22策劃案類 | 鐘詩琴 | 1 | 1743216 | 經濟管理學院 |
磨春燕 | 2 | 1743228 | 經濟管理學院 | ||
龔紫怡 | 3 | 1743217 | 經濟管理學院 | ||
劉朋男 | 4 | 1743249 | 經濟管理學院 | ||
胡古月 | 5 | 1743114 | 經濟管理學院 |
公示期間:2019年6月5日至2019年6月11日🧖🏻。如對獲獎結果有異議,請在公示期內與大賽組委會聯系。聯系電話👩🏿⚕️:021-61900859,董韓博。