根據《關於組織實施2019年21世紀“海上絲綢之路”海洋特色育人工程項目的通知》要求,經學生申請、學院審核🧑🏻✈️,專家面試,決定徐麒翔等16名同學暑期參與21世紀“海上絲綢之路”海洋特色育人工程中的遊學展演項目,詳細名單公布如下🧜🏿:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 徐麒翔 | 1329223 | 食品 |
2 | 尹樂穎 | 1628212 | 工程 |
3 | 譚臺孫嘯 | 1631332 | 食品 |
4 | 馬可兒 | 1632402 | 食品 |
5 | 張品一 | 1845107 | 經管 |
6 | 趙 毅 | 1891339 | 愛恩 |
7 | 郭 瀟 | 1641131 | 經管 |
8 | 陳旭涵 | 1793123 | 愛恩 |
9 | 畢雯怡 | 1742110 | 經管 |
10 | 程 鈺 | 1727101 | 工程 |
11 | 王淑坤 | 1892414 | 愛恩 |
12 | 郭人輔 | 1692101 | 愛恩 |
13 | 郭瑋鈺 | 1892308 | 愛恩 |
14 | 劉子萱 | 1753214 | 信息 |
15 | 王劍萌 | 1661222 | 外國語 |
16 | 王子鑫 | 1731110 | 食品 |
公示期4月26日至4月30🧝🏽♂️。如有異議,請於4月30日前,向項目工作組反映。
聯系人:何老師
聯系電話:61900486
郵箱:she@shou.edu.cn
聯系地點🧟♀️:學生活動中心221