編製單位👩🏽✈️🚏:意昂3 | 單位💁♂️:元 | |||||
項目 | 支出預算 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 636,228,540 | 419,927,042 | 216,301,498 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 636,228,540 | 419,927,042 | 216,301,498 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 636,128,540 | 419,927,042 | 216,201,498 |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 100,000 | 100,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 57,601,460 | 57,366,660 | 234,800 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 948,000 | 948,000 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 40,380,840 | 40,380,840 | |
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 16,037,820 | 16,037,820 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 234,800 | 234,800 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 19,246,896 | 19,180,896 | 66,000 | ||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 19,180,896 | 19,180,896 | ||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 19,180,896 | 19,180,896 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 66,000 | 66,000 | |
221 | 住房保障支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14,209,104 | 14,209,104 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 14,209,104 | 14,209,104 | |
合計 | 727,286,000 | 510,683,702 | 216,602,298 |
2018年預算單位支出預算總表
作者:張虹 索取號:G1051204000-2018-0042 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數:203