單位🪧:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | |
金額 | 其中🏇:教育收費 | ||||||||
205 | 教育 | 76,856 | 47,779 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
20502 | 普通教育 | 76,806 | 47,729 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
2050205 | 高等教育 | 75,502 | 46,425 | 24,643 | 11,811 | 4,434 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,304 | 1,304 | ||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 50 | 50 | ||||||
208 | 社會保障和就業 | 5,125 | 4,249 | 877 | 877 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 5,125 | 4,249 | 877 | 877 | ||||
2080502 | 事業單位離退休 | 108 | 108 | ||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 3,645 | 2,942 | 703 | 703 | ||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1,350 | 1,177 | 174 | 174 | ||||
2080599 | 其他事業單位離退休支出 | 23 | 23 | ||||||
210 | 醫療衛生 | 1,704 | 1,476 | 227 | 227 | ||||
2101102 | 事業單位醫療 | 1,698 | 1,471 | 227 | 227 | ||||
21099 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||||
2109901 | 其他醫療衛生支出 | 5 | 5 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 1,174 | 1,030 | 145 | 145 | ||||
2299901 | 其他支出 | 12,233 | 12,233 | ||||||
合計 | 97,093 | 66,767 | 0 | 25,891 | 13,060 | 4,434 |
2017年高等學校收入決算表
作者:張虹 索取號👏🏼:G1051204000-2018-0039 發布時間:2018-03-09 瀏覽次數:242