教委投入 | 學校投入 | |||||||||||||||||||||||
資助時間 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小計 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小計 |
水產養殖學 | 380 | 410 | 335 | 75 | 1200 | 395 | 395 | |||||||||||||||||
捕撈學 | 190 | 200 | 170 | 445+40 | 190 | 170 | 1405 | 195 | 137.5 | 137.5 | 470 | |||||||||||||
食品科學與工程 | 190 | 200 | 170 | 40 | 600 | 195 | 195 | |||||||||||||||||
漁業經濟與管理 | 70 | 60 | 55 | 15 | 200 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
水生生物學 | 430 | 185 | 170 | 785 | 130 | 130 | 260 | |||||||||||||||||
海洋生物學 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 490 | 85 | 40 | 40 | 40 | 205 | |||||||||||||
海洋環境工程 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 490 | 85 | 40 | 40 | 40 | 205 | |||||||||||||
食品經濟管理 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 245 | 45 | 20 | 17.5 | 20 | 102.5 | |||||||||||||
食品質量與安全 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 80 | 40 | 120 | ||||||||||||||||
計算機應用技術 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 260 | |||||||||||||||
機械工程 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | ||||||||||||
行政管理 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 145 | ||||||||||||
外語學科 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |||||||||||||
思政專項 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 130 | |||||||||||||
海洋文化 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||
水產學 | 1100 | 1000 | 650 | 2750 | ||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 380 | 380 | 248 | 1008 | ||||||||||||||||||||
海洋科學 | 380 | 380 | 248 | 1008 | ||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
水產高峰II類 | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
海洋科學高原I類 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||
食品科學與工程高原I類 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 830 | 870 | 730 | 425 | 1325 | 655 | 620 | 2190 | 1760 | 1146 | 1930 | 12481 | 0 | 950 | 120 | 335 | 220 | 387.5 | 555 | 285 | 2853 |
意昂3重點學科(培育學科)建設專項基金資助情況
作者🦒:彭俞超 索取號👼:G1050401004-2016-0003 發布時間:2016-01-18 瀏覽次數:146