人文社科類 | |||||||
(註↙️:本表中申報時間僅供參考,實際申報時間以當年發布的通知為準) | |||||||
項目名稱 | 項目類別 | 申報周期 | 申報時間 | 平均資助強度 | 歸口部門 | 網站地址 | 備註 |
國家社科基金項目 | 重大招標項目 | 一年 | 8月 | 30--50萬 | 全國哲學社會科學規劃辦公室(通過市哲社辦統一審核上報) | 全國哲學社會科學規劃辦公室網站🤱:http://www.npopss-cn.gov.cn/ | |
重點項目 | 1-2月 | 15萬 | |||||
一般項目 | 10萬 | ||||||
青年項目 | 8萬 | ||||||
後期資助項目 | 5月 | 10萬 | |||||
全國教育科學研究“十一五”規劃項目 | 國家重大項目 | 五年 | “五年計劃”第一年 | 20萬 | 全國教育科學規劃領導小組辦公室(通過市教委統一上報) | 全國教育科學規劃領導小組辦公室網站:http🧑🔧👨🔬://onsgep.moe.edu.cn/index.jsp | 國家社科基金項目教育學單列學科 |
國家重點項目 | 一年 | 4-5月 | 15萬 | ||||
國家一般項目 | 8萬 | ||||||
國家青年基金項目 | 6萬 | ||||||
教育部重點項目 | 2萬 | ||||||
教育部青年專項項目 | 1萬 | ||||||
教育部規劃或教育部專項 | 另行通知 | 0--0.5萬 | |||||
教育部人文社會科學研究項目 | 重大課題攻關項目 | 一年 | 5-7月 | 30--80萬 | 教育部社會科學司 | 中國高校人文社會科學信息網🚁:http://www.sinoss.com/ http://www.sinoss.net/ | |
基地重大項目 | 20萬 | ||||||
一般項目(分為規劃基金項目🫠、青年基金項目和專項任務項目三種) | 3-4月 | 5-7萬 (專項任務經費自籌且不低於5萬) | |||||
後期資助項目(分為重大項目、重點項目和一般項目三種) | 8萬 | 限項申報 | |||||
教育部留學回國人員科研啟動基金項目 | 見學校通知 | 教育部國際司留學回國工作辦公室 | 中國留學網http://www.cscse.edu.cn/Portal0/default182.htm | 與理科一起受理 | |||
上海市哲學社會科學規劃課題 | 重大招標課題 | 一年 | 3-4月 | 6-10萬 | 上海市哲學社會科學發展規劃領導小組辦公室 | 市哲社辦:www.sh-popss.gov.cn | |
重點課題 | 4-6月 | 3萬 | |||||
一般課題 | 1.5萬 | ||||||
自籌經費課題 | 立項不資助 | ||||||
上海市教委科研創新項目 | 重點課題 | 一年 | 市教委 | ||||
一般課題 | |||||||
上海市教育科學研究課題 | 重點課題 | 一年 | 4月中旬 | 上海市教育科學規劃領導小組辦公室 | http://www.shmec.gov.cn/ | ||
一般課題 | |||||||
上海市政府決策咨詢研究課題 | 一年 | 3月中旬 | 上海市政府發展研究中心 | http://www.fzzx.sh.gov.cn/ | |||
上海市科技發展基金軟科學研究項目 | 一年 | 3月 | 上海市科委發展研究處 | http://www.stcsm.gov.cn | |||
中國海洋發展研究中心科研項目 | 一年 | ||||||
校人文社科項目 | 一年 | 4月 |
科研項目申報概要(社科類)
作者:彭俞超 索取號🧯:G1050409000-2016-0060 發布時間:2016-06-02 瀏覽次數:157