序號 | 學科名稱 | 所屬學院 | 學科類別(批準建設時間) | 學科帶頭人/聯系人 | ||||||
國家重點學科 | 農業部重點學科 | 上海高校高峰高原學科 | 上海高校一流學科 | 市重點學科 | 市教委重點學科 | 校培育學科 | ||||
1 | 水產養殖學 | 水產與生命學院 | 2002\2007 | 1993\1999 | 2005 | 1996\2001 | 李家樂 | |||
2 | 水生生物學 | 水產與生命學院 | 2008 | 唐文喬 | ||||||
3 | 海洋生物學 | 水產與生命學院 | 2007 | 蔡生力 | ||||||
4 | 捕撈學 | 海洋科學學院 | 1999 | 2005\2008 | 2001 | 許柳雄 | ||||
5 | 海洋環境工程 | 海洋科學學院 | 2007 | 顧傑 | ||||||
6 | 水產品加工與貯藏工程 | 食品學院 | 1998 | 王錫昌 | ||||||
7 | 食品科學與工程 | 食品學院 | 2005 | 潘迎捷 | ||||||
8 | 食品質量與安全 | 食品學院 | 2009 | 謝晶 | ||||||
9 | 漁業經濟與管理 | 經管學院 | 2005 | 黃碩琳 | ||||||
10 | 食品經濟管理 | 經管學院 | 2007 | 平瑛 | ||||||
11 | 機械工程 | 工程學院 | 2005 | 王世明 | ||||||
12 | 計算機應用技術 | 信息學院 | 2005 | 陳明 | ||||||
13 | 行政管理學 | 人文學院 | 2005 | 張繼平 | ||||||
14 | 思想政治教育 | 人文學院 | 2007 | 董玉來 | ||||||
15 | 外語學科 | 外國語學院 | 2007 | 高文成 | ||||||
16 | 水產(一級A類) | 2012.08 | 李家樂 | |||||||
17 | 食品科學與工程(一級B類) | 2012.08 | 謝晶 | |||||||
18 | 海洋科學(一級B類) | 2012.08 | 高郭平 | |||||||
19 | 農林經濟管理(一級B類培育) | 2012.08(培育已結束) | 平瑛 | |||||||
20 | 水產高峰II類 | 2015.03 | 陳良標 | |||||||
21 | 海洋科學高原I類 | 2015.03 | 高郭平 | |||||||
22 | 食品科學與工程高原I類 | 2015.03 | 王錫昌 | |||||||
23 | ||||||||||
註🅱️:1、國家重點學科建設周期為5年;2🆒、市重點學科建設周期為3年;3、市教委重點學科建設周期為5年👨🏼✈️;4、一流學科建設周期為5年;5、以上學科標識年份均為批準建設起始時間。 |
意昂3學科建設匯總表
作者:彭俞超 索取號:G1050401001-2016-0003 發布時間:2015-12-02 瀏覽次數🧑🏻🦼:254