高等學校財政撥款支出決算表 | |||||||
單位🙄:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
小計 | 其中:基本建設資金支出 | ||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 47,156 | 31,934 | 15,222 | |
205 | 教育支出 | 45,079 | 29,884 | 15,195 | |||
20502 | 普通教育 | 42,061 | 29,884 | 12,177 | |||
2050205 | 高等教育 | 40,895 | 29,884 | 11,011 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,166 | 0 | 1,166 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3,018 | 0 | 3,018 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3,018 | 0 | 3,018 | |||
208 | 社會保障和就業 | 140 | 118 | 22 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 140 | 118 | 22 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 118 | 118 | - | |||
2080599 | 其他事業單位離退休支出 | 22 | 0 | 22 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,230 | 1,225 | 5 | |||
21005 | 醫療保障 | 1,225 | 1,225 | - | |||
2100502 | 事業單位醫療 | 1,225 | 1,225 | - | |||
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 5 | 0 | 5 | |||
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 5 | 0 | 5 | |||
221 | 住房保障支出 | 707 | 707 | - | |||
22102 | 住房改革支出 | 707 | 707 | - | |||
2210201 | 住房公積金 | 707 | 707 | ||||
合計 | 47,156 | 31,934 | 15,222 |
2015年高等學校財政撥款支出決算表
作者:張虹 索取號:G1051204000-2016-0011 發布時間:2016-07-21 瀏覽次數👰🏿:176