序號 | 項目 | 預算金額 | 實際收入 | 預算差異 | 完成率 |
1 | 財政補助收入 | 28945 | 28933 | -12 | 99.96% |
2 | 八項收入(出租,利息) | 105 | 105 | 0 | 100% |
3 | 教育事業收入(含成教學費、住宿費) | 12244 | 11619 | -625 | 93.04% |
4 | 幫困基金 | 170 | 170 | 0 | 100% |
| 總計 | 41464 | 40827 | -637 | 98.46% |
2012年部門預算收入執行情況表
預算差異說明:
1👨🏼🎓、財政補助收入差異原因是因為政府采購實際價格與預算價格差異造成
2、教育事業收入與預算的差異主要是因為學生公寓收費標準從1500元調整到1200元。